Tabela indeksów nośności i prędkości
Indeks prędkości |
MAX ładowność (kg) |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
Indeks prędkości |
MAX ładowność (kg) |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
Indeks prędkości |
MAX ładowność (kg) |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
86 | 46.2 |
87 | 46.2 |
88 | 46.2 |
89 | 46.2 |
90 | 46.2 |
91 | 46.2 |
92 | 46.2 |
93 | 46.2 |
94 | 46.2 |
95 | 46.2 |
Indeks prędkości |
MAX ładowność (kg) |
96 | 46.2 |
97 | 46.2 |
98 | 46.2 |
99 | 46.2 |
100 | 46.2 |
101 | 46.2 |
102 | 46.2 |
103 | 46.2 |
104 | 46.2 |
105 | 46.2 |
106 | 46.2 |
107 | 46.2 |
108 | 46.2 |
109 | 46.2 |
110 | 46.2 |
111 | 46.2 |
112 | 46.2 |
113 | 46.2 |
114 | 46.2 |
115 | 46.2 |
Indeks prędkości |
MAX ładowność (kg) |
116 | 46.2 |
117 | 46.2 |
118 | 46.2 |
119 | 46.2 |
120 | 46.2 |
121 | 46.2 |
122 | 46.2 |
123 | 46.2 |
124 | 46.2 |
125 | 46.2 |
126 | 46.2 |
127 | 46.2 |
128 | 46.2 |
129 | 46.2 |
130 | 46.2 |
131 | 46.2 |
132 | 46.2 |
133 | 46.2 |
134 | 46.2 |
135 | 46.2 |
Indeks prędkości |
MAX ładowność (kg) |
136 | 46.2 |
137 | 46.2 |
138 | 46.2 |
139 | 46.2 |